We vervangen al onze Boeing 737’s door nieuwe Airbus A321neo en Airbus A320neo vliegtuigen. Deze vliegtuigen, inclusief de gekozen motor, zorgen voor meer dan 15 procent vermindering van de CO2-uitstoot en zijn aanzienlijk stiller dan de vorige generatie vliegtuigen.
Airbus A320neo | Airbus A321neo | |
---|---|---|
Aantal vliegtuigen | 0 | 6 |
Aantal stoelen | 186 | 232 |
Kruissnelheid | ca. 840 km/h | ca. 840 km/h |
Motoren | LEAP-1A | LEAP-1A |
Vliegbereik | ca. 6.500 km | ca. 4.500 km |
Lengte | 37,5 meter | 44,5 meter |
Hoogte | 11,7 meter | 11,7 meter |
Spanwijdte | 35,8 meter | 35,8 meter |
Max. startgewicht | 79.000 kg | 92.500 kg |
Cockpitbemanning | 2 | 2 |
Cabinebemanning | 4 | 5 |
Boeing 737-700 | Boeing 737-800 | |
---|---|---|
Aantal vliegtuigen | 4 | 40 |
Aantal stoelen | 149 | 189 |
Kruissnelheid | ca. 925 km/h | ca. 925 km/h |
Motoren | CFM-56B | CFM-56B |
Vliegbereik | ca. 5.400 km | ca. 4.700 km |
Hoogte | 12,5 meter | 12,5 meter |
Spanwijdte | 35,8 meter | 35,8 meter |
Max. startgewicht |
67.800 kg | 78.750 kg |
Cockpitbemanning | 2 | 2 |
Cabinebemanning | 3/4 | 4/5 |